O Governo do Estado de São Paulo anunciou a classificação de 214 prefeituras para participar do programa de implantação de usinas solares fotovoltaicas. A iniciativa integra o Plano de Ação Climática (PAC 2050) e o Plano Estadual de Energia 2050 (PEE 2050), que têm como meta atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050.
Os municípios foram selecionados com base em critérios como porte populacional e grau de desenvolvimento econômico, priorizando cidades pequenas e médias. O objetivo é ampliar o acesso à energia limpa, reduzir custos para os cofres públicos e estimular o desenvolvimento sustentável em diferentes regiões do estado.
Recursos e impacto
O projeto contará com até R$ 5 milhões em recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop). Além da economia financeira, a expectativa é diminuir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar a adoção de tecnologias renováveis no setor público.
Critérios de seleção
A avaliação considerou indicadores como população, PIB, eficiência energética e participação em programas ambientais. A medida reforça o compromisso do governo estadual em promover a transição energética e ampliar o uso de fontes renováveis.
Próximos passos
As prefeituras classificadas deverão apresentar planos técnicos detalhados para a instalação das usinas. O projeto é parte da estratégia de São Paulo para se tornar um estado de emissões líquidas zero até 2050, consolidando sua liderança em políticas de sustentabilidade e inovação energética.
| Classificação | Município | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | Taiaçu | 90 |
| 2 | Pongaí | 90 |
| 3 | Salmourão | 90 |
| 4 | Nova Guataporanga | 85 |
| 5 | Tupi Paulista | 85 |
| 6 | Gabriel Monteiro | 85 |
| 7 | Braúna | 85 |
| 8 | Parisi | 85 |
| 9 | Santa Lúcia | 85 |
| 10 | Araçoiaba da Serra | 80 |
| 11 | Santa Rita do Passa Quatro | 80 |
| 12 | Campos Novos Paulista | 80 |
| 13 | Santa Albertina | 80 |
| 14 | Tarabai | 80 |
| 15 | Jaborandi | 80 |
| 16 | Itaporanga | 80 |
| 17 | Campina do Monte Alegre | 80 |
| 18 | Piacatu | 80 |
| 19 | Guarani d’Oeste | 80 |
| 20 | Silveiras | 80 |
| 21 | Santa Cruz da Conceição | 80 |
| 22 | Bom Sucesso de Itararé | 80 |
| 23 | Iporanga | 80 |
| 24 | Dois Córregos | 75 |
| 25 | São João do Pau d’Alho | 75 |
| 26 | Águas da Prata | 75 |
| 27 | Itápolis | 75 |
| 28 | Conchal | 75 |
| 29 | Nhandeara | 75 |
| 30 | Santa Cruz das Palmeiras | 75 |
| 31 | Guzolândia | 75 |
| 32 | Itararé | 75 |
| 33 | Morungaba | 75 |
| 34 | Reginópolis | 75 |
| 35 | Macaubal | 75 |
| 36 | Vera Cruz | 75 |
| 37 | Rubinéia | 75 |
| 38 | Guaiçara | 75 |
| 39 | João Ramalho | 75 |
| 40 | Santo Anastácio | 75 |
| 41 | Itapura | 75 |
| 42 | Barão de Antonina | 75 |
| 43 | Iaras | 75 |
| 44 | Ibirá | 75 |
| 45 | Álvaro de Carvalho | 75 |
| 46 | Salto Grande | 75 |
| 47 | Álvares Florence | 75 |
| 48 | Pratânia | 75 |
| 49 | Itapirapuã Paulista | 75 |
| 50 | Neves Paulista | 75 |





